■ 今後大いに需要が高まる人気の資格をTLTソフトで速習。
ケアマネージャー資格試験情報はこちら
| CD-ROM版 | 医療・福祉関係者等 一括払い:\47,000→ | |
| 合格保証付 | 月々払い:\55,800→ | |
| 医療・福祉関係者外 一括払い:\60,000→ | ||
| 月々払い:\69,000→ |
※CD-ROM版ご注文の注意事項
(講座の種類について・モニター会員について・分割払と一括払について)
→動作環境はこちらからご確認下さい。
→お支払い方法等はこちらからご確認下さい。
ケアマネジャーとは、2000年の介護保険導入に向けて、前年の1999年に新しく導入された資格。介護保険の要介護認
定を受けた介護や介護支援の必要のある高齢者の要望を聞きながら、その人の生活を支援する在宅介護サービスや施設介
護サービスを利用するためのケアプランを作成し、介護事業者、施設などとの連絡や調整を行うのが主な仕事です。具体
的な職場としては、訪問介護などを行っている在宅介護サービス事業者や、特別養護老人ホームなどの高齢者施設があり
ます。今後、大いに需要が高まる資格といえます。
ケアマネジャー試験の合格率は30%前後ですが、TLTソフトでは想定されるあらゆる問題に100%正答できるまで、正確に
理解して記憶するという学習を繰り返すので、余裕をもって合格を果たすことができるでしょう。
有効期間内にTLTソフトの全学習を終了し、全学習項目に「合格保証番号」を表示させて下さい。 試験の前日までに、「習熟保証番号」と「本試験受験票のコピー」などの必要書類をNewton社にご提出いただきます。 本試験を受験して、万が一、不合格だった場合、お支払になった受講料金を全額返還いたします。 ニュートンのTLTソフトは、保証番号が表示されるまで学習されれば、必ず合格できる完全習熟ソフトだからです。
下表に揚げる国家資格等を有する方は、下表のとおり解答が免除されます。TLTソフトにおいても、合格番号の 提出義務はありません。 ただし、免除科目からも出題されることがありますので、全ての科目を学習することをお勧めします。
| 資格種別/出題範囲 | 介護支 援分野 |
保健医療 サービス分野 |
福祉サービス分野 | ||
| 1 | 医師系 | 医師、歯科医師 | 受験 | 免除 | 受験 |
| 2 | 医療系 | 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄養士)、技師装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師 | 受験 | 一部免除 | 受験 |
| 3 | 福祉士系 | 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 | 受験 | 受験 | 免除 |
| 4 | 医師・ 福祉士系 |
1と2の資格を重複して取得している方 | 受験 | 免除 | 受験 |
| 5 | 医療・ 福祉士系 |
1と2と3又は1と3の資格を重複して取得している方 | 受験 | 免除 | 免除 |
| 6 | 医療・ 福祉士系 |
2と3の資格を重複して取得している方 | 受験 | 一部免除 | 免除 |
学習者によって習熟時間に多少の差が生じますが、プログラムに沿って1日1時間集中して学習すれば、今からなら余
裕を持って完全習熟できますので、安心してTLTソフトで合格を達成してください。何かの都合で遅れが生じた場合、土
日などに挽回するようにして下さい。
学習者の現在の知識や学習速度によって習熟時間に差が生じますが、受験科目のみを学習した場合、看護師・医療関係者
なら95時間、福祉士系なら165時間、初心者(医療関係者外)でも約200時間ほどで完全習熟できるでしょう。
| 介護支援分野1/ 標準29時間50分/受付次第発送 | ||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 1 介護問題・介護保険制度 | 10 | 50 |
| 2 従来の制度の問題点 | 9 | 45 |
| 3 介護保険制度の創設 | 23 | 115 |
| 4 介護支援専門員の視点 | 16 | 80 |
| 5 介護支援専門員の役割 | 12 | 60 |
| 6 介護保険制度 | 10 | 50 |
| 7 被保険者(資格 他) | 11 | 55 |
| 8 被保険者(届出 他) | 7 | 35 |
| 9 介護保険制度の改正 | 21 | 105 |
| 10 ケアマネジメント等の変化 他 | 20 | 100 |
| 11 保険者の責務 | 12 | 60 |
| 12 国・都道府県等の責務 | 10 | 50 |
| 13 介護保険事業計画 | 9 | 45 |
| 14 保険給付(サービス) | 18 | 80 |
| 15 介護給付 他 | 23 | 115 |
| 16 予防給付・現物給付化 | 23 | 115 |
| 17 保険給付通則 | 14 | 70 |
| 18 介護報酬・支給限度額 | 22 | 110 |
| 19 介護支援専門員登録 | 22 | 110 |
| 20 指定居宅サービス事業者 | 17 | 85 |
| 21 サービス提供事業者 | 21 | 105 |
| 22 事業者・介護サービス情報 | 30 | 150 |
| 介護支援分野2 / 標準 30時間10分 / 7〜8月中旬発送 | ||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 23 要介護・要支援認定 | 28 | 140 |
| 24 審査・判定・認定等の決定 | 29 | 145 |
| 25 地域支援事業等 | 10 | 50 |
| 26 保険財政 | 18 | 80 |
| 27 審査請求等 | 12 | 60 |
| 28 介護予防 1 | 26 | 130 |
| 29 介護予防 2 | 15 | 75 |
| 30 居宅介護支援の制度 1 | 24 | 120 |
| 31 居宅介護支援の制度 2 | 20 | 100 |
| 32 居宅介護支援の制度 3 | 36 | 180 |
| 33 居宅介護支援の目的 1 | 16 | 80 |
| 34 居宅介護支援の目的 2 | 16 | 80 |
| 35 居宅介護支援の目的 3 | 13 | 65 |
| 36 居宅・介護予防サービス | 35 | 175 |
| 37 地域包括支援センター | 20 | 100 |
| 38 地域密着型サービス | 2 | 125 |
| 39 介護保険施設・雑則 | 21 | 105 |
| 保健医療サービス分野1 / 標準49時間50分 /受付次第発送 | ||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 1 バイタルサイン1 | 11 | 55 |
| 2 バイタルサイン2 | 12 | 60 |
| 3 バイタルサイン3 | 6 | 30 |
| 4 検査値とその意義1 | 14 | 70 |
| 5 検査値とその意義2 | 8 | 40 |
| 6 脱水他・循環器 | 25 | 125 |
| 7 神経内科1 | 25 | 125 |
| 8 神経内科2 | 19 | 95 |
| 9 呼吸器 | 19 | 95 |
| 10 消化器 他 | 28 | 140 |
| 11 関節リウマチ 他 | 32 | 160 |
| 12 排泄および失禁の介護 | 17 | 85 |
| 13 褥瘡への対応 | 12 | 60 |
| 14 食事・嚥下困難への対応 | 10 | 50 |
| 15 睡眠・清潔の介護 | 18 | 90 |
| 16 リハビリテーション 1 | 12 | 60 |
| 17 リハビリテーション 2 | 19 | 95 |
| 18 リハビリテーション 3 | 17 | 85 |
| 19 感染症への対応と予防1 | 8 | 40 |
| 20 感染症への対応と予防2 | 12 | 60 |
| 21 認知症高齢者の介護1 | 22 | 110 |
| 22 認知症高齢者の介護2 | 31 | 155 |
| 23 認知症高齢者の介護3 | 31 | 155 |
| 24 高齢者の精神障害 | 16 | 80 |
| 25 精神に障害のある介護 | 13 | 65 |
| 26 口腔のケア | 20 | 100 |
| 27 栄養管理指導 | 36 | 180 |
| 28 薬剤管理指導 | 22 | 110 |
| 29 在宅医療管理1 | 11 | 55 |
| 30 在宅医療管理2 | 20 | 100 |
| 31 在宅医療管理3 | 20 | 100 |
| 32 在宅医療管理4 | 5 | 25 |
| 33 急変時の対応1 | 10 | 50 |
| 34 急変時の対応2 | 8 | 40 |
| 35 終末期介護 | 9 | 45 |
| 保健医療サービス分野2 / 標準20時間10分 / 7〜8月中旬発送 | ||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 36 訪問看護 | 35 | 175 |
| 37 訪問リハビリテーション | 24 | 120 |
| 38 居宅療養管理指導1 | 24 | 120 |
| 39 居宅療養管理指導2 | 33 | 165 |
| 40 通所リハビリテーション | 22 | 110 |
| 41 短期入所療養介護 | 20 | 100 |
| 42 介護老人保健施設1 | 22 | 110 |
| 43 介護老人保健施設2 | 25 | 125 |
| 44 介護療養型医療施設1 | 19 | 95 |
| 45 介護療養型医療施設2 | 18 | 90 |
| 福祉サービス分野1 / 標準 11時間50分 /受付次第発送 | ||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 1 高齢者ケア | 19 | 95 |
| 2 生活不活発病 | 30 | 150 |
| 3 基礎相談・面接技術 | 14 | 70 |
| 4 コミュニケーションの技術 | 17 | 85 |
| 5 インテークワーク技術 | 17 | 85 |
| 6 ソーシャルワーク・個別援助 | 23 | 115 |
| 7 ソーシャルワーク・集団援助他 | 11 | 55 |
| 8 援助困難事例への対応 | 11 | 55 |
| 福祉サービス分野2 / 標準28時間10分 / 7〜8月下旬発送 | ||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 9 訪問介護 1 | 14 | 70 |
| 10 訪問介護 2 | 26 | 130 |
| 11 訪問入浴介護 | 33 | 165 |
| 12 通所介護 | 20 | 100 |
| 13 短期入所生活介護 1 | 10 | 50 |
| 14 短期入所生活介護 2 | 29 | 145 |
| 15 特定施設入居者生活介護 | 26 | 130 |
| 16 福祉用具・住宅改修 | 30 | 150 |
| 17 介護老人福祉施設 1 | 18 | 90 |
| 18 介護老人福祉施設 2 | 18 | 90 |
| 19 社会資源の活用 | 15 | 75 |
| 20 関連制度 | 25 | 125 |
| 21 高齢者の権利擁護 | 31 | 155 |
| 22 地域密着型サービス1 | 15 | 75 |
| 23 地域密着型サービス2 | 28 | 140 |
| 介護支援分野 実戦演習 | 演習/基礎チェック/重要問題 | 10時間 | 8月下旬〜9月上旬発送 |
| 保険医療サービス分野 実戦演習 | 演習/基礎チェック/重要問題 | 15時間 | 8月下旬〜9月上旬発送 |
| 福祉サービス分野 実戦演習 | 演習/基礎チェック/重要問題 | 5時間 | 8月下旬〜9月上旬発送 |
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 学習内容 | 合格番号 | |
| 介護支援分野1 | 介護問題・介護保険制度/ 従来の制度の問題点/ 介護保険制度の設立/ 介護支援専門員の視点/ 介護支援専門員の役割/介護保険制度/ 被保険者(資格 他)/ 被保険者(届出 他)/ 介護保険制度の改正/ ケアマネジメント等の変化 他/ 保険者の責務/ 国・都道府県等の責務 | 1個 |
| 福祉サービス分野1 | 高齢者ケア/ 生活不活発病/ 基礎相談・面接技術/ コミュニケーションの技術/ インテークワーク技術/ ソーシャルワーク・個別援助/ ソーシャルワーク・集団援助他/ 援助困難事例への対応 | 1個 |
| 保健医療サービス分野1 | 高齢者の特長/ バイタルサイン・体温/ バイタルサイン・血圧/ バイタルサイン・脈拍/ 検査-総蛋白、血糖 他/ 検査-腎機能、血液 他/ 疾病・障害-循環器 他/ 疾病・障害-神経内科/ 疾病・障害-神経内科/ 疾病・障害-呼吸器/ 消化器 他/ 関節リウマチ 他 | 1個 |
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
| OS | Windows XP日本語版が動作するPC/AT互換(DOS/V)機 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium(または同等の)プロセッサ1GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上(Windows Vistaは1GB以上) |
| ハードディスク | 空き容量2GB以上必要 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、256色以上の表示が可能な機種(65536色以上推奨) |
| CD-ROM | CD-ROMドライブが必要 |
| OS | 日本語版Windows®XP、Vistaが動作するPC/AT互換(DOS/V)機 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium(または同等の)プロセッサ1GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上(Windows Vistaは1GB以上) |
| ハードディスク | 空き容量2GB以上必要 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、256色以上の表示が可能な機種(65536色以上推奨) |
| インターネット | インターネットに接続できる環境が必要(ADSL・光回線などのブロードバンド環境推奨) ■ 常時接続環境→LAN(10/100BASE対応) ■ ダイヤルアップ→モデム(56Kbps以上を推奨) ■ 学習プログラムと学習教材のダウンロード時、学習履歴の送受信時に接続を行う。 ※ダイヤルアップ接続はサポートしますが、通信速度の関係でデータの送受信に時間がかかります。 |
※ Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※ Pentium®はIntel Corporationの商標または登録商標です。
※ その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。