¢£ ËèǯÆñ°×ÅÙ¤¬Áý¤¹¹ñ²È»î¸³¤òTLT¤Î½¬½ÏÅÙ´ÉÍýµ¡Ç½¤Ç´°Á´½¬½Ï¡£
| CD-ROMÈÇ | ||
| ¢¨¹ç³ÊÊݾÚÉÕ | 2008ǯÅٺǮÈǡʰì³çʧ¤¤¡Ë¡ï46,000(Àǹþ¡Ë¢ª |
¢¨CD-ROMÈǤ´Ãíʸ¤ÎÃí°Õ»ö¹à
¡Ê¹ÖºÂ¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼²ñ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦Ê¬³äʧ¤È°ì³çʧ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¢ªÆ°ºî´Ä¶¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¢ª¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡Åù¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
2006ǯÅٻ¤«¤é¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ÎÁýÂç¡¢À©Å٤ν¼¼Â¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡Ö¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Î»Ü¹Ô¤Ë
´Ø¤¹¤ëÄê¤á¡×¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡ÎáÅù²ÊÌܤˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Îá¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²òÎÏ¡¢»×¹ÍÎÏÅù¤ÎˡΧŪÁÇÍܤò¿È
¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤è¤ê°ìÁØÌ䤦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½ÐÂêË¡Îá¤ò¡¢´ðÁÃË¡³Ø¡¢Ì±Ë¡¡¢·ûË¡¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¡¢¾¦
Ë¡¤Ë¸ÂÄꤹ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÐÂê¿ô¤¬40Â꤫¤é46Âê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÃμ±Åù²ÊÌܤˤĤ¤¤Æ¤â¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¸Ä¿Í¾ð
ÊóÊݸÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÅù¤Ë½ÐÂêÈϰϤ¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÐÂê¿ô¤¬20Â꤫¤é14Âê¤ËÊѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ ¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ï¡¢º£¼õ¸³¼Ô¤¬Ç¯¤òÄɤäÆÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤»ñ³Ê»î¸³¤Ç¤¹¡£Æñ°×ÅÙ¤âµÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ê2006ǯÅÙ
¤Î¹ç³ÊΨ¤Ï4.79¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ï³Ø½¬¹àÌܤÎÁ´Ã챤òÀµ³Î¤ËƬ¤Ë¤¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤¬¹ç³Ê¤Ø¤Îɬ¿Ü
¾ò·ï¤Ç¤¹¡£TLT¥½¥Õ¥È¤ÎÃå¼Â¤Ê³Ø½¬¤ÇÁ´¥³¡¼¥¹¤Î´°Á´½¬½Ï¤òÄ̤¸¤Æ¡¢²ñ°÷Á´°÷¤Î100¡ó¹ç³Ê¤òÌܻؤ·¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü4»þ´Ö¡¢Ëè·îÊ¿¶Ñ90»þ´Ö¤Î³Ø½¬¤¬5¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÔÀ¯½ñ»Î¹ñ ²È»î¸³¤Ç¤Î¹ç³Ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»î¸³¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯ ¤ê³Ø½¬¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢º£²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÆÃŵ¤È¤·¤Æ2008ǯÅٻ¤Ë¤â¼õ¸³Âбþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë2008ǯÅÙÈǤÎTLT¥½¥Õ ¥È¤Î̵½þÄ󶡡ʤâ¤Á¤í¤ó¹ç³ÊÊݾÚÉÕ¤¡Ë¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
͸ú´ü´ÖÆâ¤ËTLT¥½¥Õ¥È¤ÎÁ´³Ø½¬¤ò½ªÎ»¤·¡¢Á´³Ø½¬¹àÌܤˡֹç³ÊÊݾÚÈÖ¹æ¡×¤òɽ¼¨¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ »î¸³¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö½¬½ÏÊݾÚÈÖ¹æ¡×¤È¡ÖËܻ¼õ¸³É¼¤Î¥³¥Ô¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎɬÍ×½ñÎà¤òNewton¼Ò¤Ë¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ Ëܻ¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª»Ùʧ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼õ¹ÖÎÁ¶â¤òÁ´³ÛÊÖ´Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤ÎTLT¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢ÊݾÚÈֹ椬ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç³Ø½¬¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¹ç³Ê¤Ç¤¤ë´°Á´½¬½Ï¥½¥Õ¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
| ³Ø½¬¹àÌÜ | ¹àÌÜ | »þ´Ö | |
| ´ðÁÃË¡³Ø | ¼õÉÕ¼¡ÂèȯÁ÷ | 20»þ´Ö | |
| ¡¦Ë¡³Ø¤Î´ðÁà | 59 | 13»þ´Ö | |
| ¡¦´ðÁÃÍѸì | 35 | 7»þ´Ö | |
| ̱ˡµ | ¼õÉÕ¼¡ÂèȯÁ÷ | 35»þ´Ö | |
| ¡¦Áí§ | ¡Ì¿Í¡Í | 27 | 4»þ´Ö |
| ¡Ì°Õ»×ɽ¼¨¡Í | 17 | 4»þ´Ö | |
| ¡ÌÂåÍý¡Í | 22 | 4»þ´Ö | |
| ¡Ì»þ¸ú¡Í | 22 | 4»þ´Ö | |
| ¡¦Êª¸¢ | ¡ÌÀê͸¢¡¢½ê͸¢¡Í | 40 | 9»þ´Ö |
| ¡ÌÀ©¸Âʪ¸¢¡Í | 34 | 4»þ´Ö | |
| ¡ÌÄñÅö¸¢¡Í | 30 | 6»þ´Ö | |
| ̱ˡ¶ | ¼õÉÕ¼¡ÂèȯÁ÷ | 50»þ´Ö | |
| ¡¦ºÄ¸¢ | ¡ÌºÄ¸¢¡Í | 48 | 10»þ´Ö |
| ¡ÌÊÝ¾Ú¡Í | 51 | 10»þ´Ö | |
| ¡Ì·ÀÌó¡Í | 52 | 10»þ´Ö | |
| ¡ÌÉÔË¡¹Ô°ÙÅù¡Í | 40 | 40»þ´Ö | |
| ¡¦¿ÆÂ² | 60 | 6»þ´Ö | |
| ¡¦Áê³ | 55 | 6»þ´Ö | |
| ·ûË¡ | ¼õÉÕ¼¡ÂèȯÁ÷ | 35»þ´Ö | |
| ¡¦ÁíÏÀ | 39 | 5»þ´Ö | |
| ¡¦´ðËÜŪ¿Í¸¢ | 106 | 14»þ´Ö | |
| ¡¦Åý¼£µ¡¹½ | ¡Ì¹ñ²ñ¡Í | 35 | 4»þ´Ö |
| ¡ÌÆâ³Õ¡Í | 24 | 4»þ´Ö | |
| ¡ÌºÛȽ½ê¡Í | 30 | 4»þ´Ö | |
| ¡ÌºâÀ¯Åù¡Í | 37 | 4»þ´Ö | |
| ¹ÔÀ¯Ë¡ | ¼õÉÕ¼¡ÂèȯÁ÷ | 60»þ´Ö | |
| ¡¦¹ÔÀ¯Ë¡¤Î°ìÈÌŪ¤ÊË¡ÍýÏÀ | 146 | 21»þ´Ö | |
| ¡¦¹ÔÀ¯¼ê³ˡ | 55 | 7»þ´Ö | |
| ¡¦¾ðÊó¸ø³«Ë¡ | 28 | 5»þ´Ö | |
| ¡¦¹ñ²ÈÊä½þ | 40 | 6»þ´Ö | |
| ¡¦¹ÔÀ¯ÉÔÉþ¿³ººË¡ | 79 | 11»þ´Ö | |
| ¡¦¹ÔÀ¯»ö·ïÁʾÙË¡ | 75 | 10»þ´Ö | |
| ÃÏÊý¼«¼£Ë¡ | 4·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 30»þ´Ö | |
| ¡¦Áí§ | 70 | 12»þ´Ö | |
| ¡¦µÄ²ñ | 50 | 7»þ´Ö | |
| ¡¦¼¹¹Ôµ¡´Ø | 43 | 6»þ´Ö | |
| ¡¦¹ñÅù¤Î´ØÍ¿ | 35 | 5»þ´Ö | |
| ¾¦Ë¡¡¦²ñ¼ÒË¡ | 4·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 35»þ´Ö | |
| ¡¦¾¦Ë¡ | 39 | 5»þ´Ö | |
| ¡¦²ñ¼ÒË¡ | ¡ÌÁí§¡Í | 96 | 7»þ´Ö |
| ¡ÌÀßΩ¡Í | 140 | 15»þ´Ö | |
| ¡Ì³ô¼°¡Í | 94 | 8»þ´Ö | |
| ¾ðÊóÄÌ¿®Â¾ | 4·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 30»þ´Ö | |
| ¡¦¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡ | 51 | 8»þ´Ö | |
| ¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡ | 68 | 10»þ´Ö | |
| ¡¦¹ÔÀ¯¼ê³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½Ë¡ | 15 | 3»þ´Ö | |
| ¡¦ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßË¡ | 14 | 3»þ´Ö | |
| ¡¦ÅŻҽð̾ˡ | 34 | 6»þ´Ö | |
| Ë¡ÎḦµæ¡Ê´ðÁÃË¡³Ø¡¢Ì±Ë¡¡¢·ûË¡¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¡Ë | 4·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 13»þ´Ö | |
| Ë¡ÎḦµæ¡ÊÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡Ë | 6·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 7»þ´Ö | |
| À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÅù | 7·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 20»þ´Ö | |
| ²áµîÌä±é½¬¡ÌË¡ÎáÅù²ÊÌÜ¡Í | 7·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 20»þ´Ö | |
| ²áµîÌä±é½¬¡Ì°ìÈÌÃμ±Åù²ÊÌÜ¡Í | 7·î¾å½Ü¤ªÆÏ¤± | 15»þ´Ö | |
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È³Îǧ¥Æ¥¹¥È¡ÌË¡ÎáÅù²ÊÌÜ¡Í | 4·î¤è¤ê¼Â»Ü | ||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÌϵ¼»î¸³5²ó¡ÌË¡ÎáÅù²ÊÌÜ¡Í | 10·î¤è¤ê¼Â»Ü | ||
¢¨Ë¡²þÀµÅù¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êȯÁ÷¤Î»þ´ü¤ª¤è¤Ó½ç½ø¡¢¹àÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿¾¯Êѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´¾µÃΤª¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ¥³¡¼¥¹ | ¹àÌÜ | ¹ç³ÊÈÖ¹æ |
| 1.´ðÁÃË¡³Ø | Ë¡³Ø¤Î´ðÁá¡´ðÁÃÍѸì | 1¸Ä |
| 2.̱ˡ1 | ̱ˡ1 | 1¸Ä |
| 3.̱ˡ2 | ̱ˡ2¡¡Âè1Éô¡ÁÂè3Éô | 3¸Ä |
| 4.·ûË¡ | ·ûË¡¡¡1/2 | 2¸Ä |
| 5.¹ÔÀ¯Ë¡ | ¹ÔÀ¯Ë¡¡¡Âè1Éô¡ÁÂè3Éô | 3¸Ä |
| 6.ÃÏÊý¼«¼£Ë¡ | ||
| 7.¾¦Ë¡¡¦²ñ¼ÒË¡ | ||
| 8.¾ðÊóÄÌ¿®Â¾ |
¢¨½¬½Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹àÌÜÅù¤ÏÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| OS | Windows XPÆüËܸìÈǤ¬Æ°ºî¤¹¤ëPC/AT¸ß´¹(DOS/V)µ¡ |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium¡Ê¤Þ¤¿¤ÏƱÅù¤Î¡Ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ1GHz°Ê¾å |
| ¥á¥â¥ê | 512MB°Ê¾å¡ÊWindows Vista¤Ï1GB°Ê¾å¡Ë |
| ¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¶õ¤ÍÆÎÌ2GB°Ê¾åɬÍ× |
| ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ | ²òÁüÅÙ1024¡ß768°Ê¾å¡¢256¿§°Ê¾å¤Îɽ¼¨¤¬²Äǽ¤Êµ¡¼ï¡Ê65536¿§°Ê¾å¿ä¾©¡Ë |
| CD-ROM | CD-ROM¥É¥é¥¤¥Ö¤¬É¬Í× |
| OS | ÆüËܸìÈÇWindows®XP¡¢Vista¤¬Æ°ºî¤¹¤ëPC/AT¸ß´¹(DOS/V)µ¡ |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium¡Ê¤Þ¤¿¤ÏƱÅù¤Î¡Ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ1GHz°Ê¾å |
| ¥á¥â¥ê | 512MB°Ê¾å¡ÊWindows Vista¤Ï1GB°Ê¾å¡Ë |
| ¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¶õ¤ÍÆÎÌ2GB°Ê¾åɬÍ× |
| ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ | ²òÁüÅÙ1024¡ß768°Ê¾å¡¢256¿§°Ê¾å¤Îɽ¼¨¤¬²Äǽ¤Êµ¡¼ï¡Ê65536¿§°Ê¾å¿ä¾©¡Ë |
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀܳ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬É¬ÍסÊADSL¡¦¸÷²óÀþ¤Ê¤É¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥É´Ä¶¿ä¾©¡Ë ¢£ ¾ï»þÀܳ´Ä¶¢ªLAN¡Ê10/100BASEÂбþ¡Ë ¢£ ¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×¢ª¥â¥Ç¥à¡Ê56Kbps°Ê¾å¤ò¿ä¾©¡Ë ¢£ ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤È³Ø½¬¶µºà¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É»þ¡¢³Ø½¬ÍúÎò¤ÎÁ÷¼õ¿®»þ¤ËÀܳ¤ò¹Ô¤¦¡£ ¢¨¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×Àܳ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¿®Â®Å٤δط¸¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ÷¼õ¿®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¢¨ Windows®¤ÏÊÆ¹ñMicrosoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤½¤Î¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ Pentium®¤ÏIntel Corporation¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤½¤Î¾¤Î²ñ¼Ò̾¡¢¾¦ÉÊ̾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£