■ 法法学入門から社労士合格まで一直線。社労士知識ゼロからのスタート。
CD-ROM版 |
合格保証付き 一括払い¥185,000(税込)→ | |
合格保証なし 一括払い¥120,000(税込)→ |
※CD-ROM版ご注文の注意事項
(講座の種類について・モニター会員について・分割払と一括払について)
→動作環境はこちらからご確認下さい。
→お支払い方法等はこちらからご確認下さい。
社労士TLTソフトは、毎年3,000名を超す方が受講され、圧倒的な人気と信頼を誇る講座です。最近、
「もっと効率アップと学習時間の短縮ができないか」とのご要望が目立つようになっていました。このご要望に
応えるために、一昨年より過去問と毎年新規に出題される問題との関連を細部にわたって調査分析してきました。
そして従来の4割程度の学習項目の習熟で80%以上の正答率、つまり70問中56問以上に正答できることに確信を得ました。
具体的には過去10年分の問題 及び重要予想問題を加え5択問題700題とその枝問3,500題及びその類題、予想問題を含め
た2,800題に集約し、枝問で過去10年に2回以上出題された重要学習項目420項についてその理解とそこから出題されるさま
ざまな問題に100パーセント正答できるように完全習熟し、さらに1回以上出題された項目及び未出重要項目をしっかり習
熟すれば最短期間での合格を可能にするということです。
各科目の合格ラインは75%の正答です。ここに提供する本TLTソフトなら、本試験で90%以上の正答を達成できると
判断しました。
近年、法改正が大幅に実施されました。全過去問とその枝問対応の法律を最新の法改正と照合し「改正新問題」
として作成しています。
全学習時間は、受講生の知識力等で異なります。本TLTソフトの各項目についての正確な知識が修得されているか
どうかを確認するTESTINGでの全問題の正答率が50%なら、誤答問題は3,500題、そして徹底習熟に要する時間はその問題
に対応する学習項目修得までわずか280時間に短縮されます。最終的には本試験前の総合演習を含め500時間です。
最初のTESTINGでの正答率が高ければ高いほど、合格への学習時間が少なくなります。合格点は択一70題中75%超の52
問以上の正答が必要です。
第1ステップを完全習熟し、そこから出題されるさまざまな問題を瞬時に正答できるようになれば、本システムは
そのステップの習熟度はカンペキになったと判定し、次のステップに進むことができる学習システムを採用しています。
たとえば「労働基準法」の全ステップに合格すれば労働基準法について、あなた固有の合格番号が表示されます。
こうして、あなたは本試験で「労働基準法」から出題される問題には最低でも80%以上の正答ができる証を得られます。
今回の2007年版TLTソフトは、従来の半分以下の学習で完全合格を目指します。完全合格総合重点演習でダブル習熟をし
ますから、合格は決定的に強固になります。どうぞ大いなる希望を持って取り組んでいただきたいと思います。
有効期間内にTLTソフトの全学習を終了し、全学習項目に「合格保証番号」を表示させて下さい。 試験の前日までに、「習熟保証番号」と「本試験受験票のコピー」などの必要書類をNewton社にご提出いただきます。 本試験を受験して、万が一、不合格だった場合、お支払になった受講料金を全額返還いたします。 ニュートンのTLTソフトは、保証番号が表示されるまで学習されれば、必ず合格できる完全習熟ソフトだからです。
| CD-ROM発送時期 | 基礎編 | 発展編 | ||
| 労働基準法 | 基礎編:受付次第 発展編:1月上旬 |
8時間 | 38時間 | |
| 第1部 | 労働者及び使用者,総則,労働契約,退職,賃金等他 | 2 | 14 | |
| 第2部 | 法定労働時間,変形労働時間制,休憩及び休日他 | 1 | 5 | |
| 第3部 | 時間外労働等,裁量労働制,年次有給休暇他 | 2 | 9 | |
| 第4部 | 年少者,妊産婦等,就業規則,寄宿舎他 | 3 | 10 | |
| 労働安全衛生法 | 基礎編:受付次第 発展編:1月上旬 |
5時間 | 25時間 | |
| 第1部 | 総則等,安全衛生管理体制他 | 2 | 10 | |
| 第2部 | 機械等・危険物・有害物に関する規制,健康診断等他 | 3 | 15 | |
| 労働者災害補償保険法 | 基礎編:受付次第 発展編:1月上旬 |
8時間 | 34時間 | |
| 第1部 | 目的等,業務災害,通勤災害,給付基礎日額 | 2 | 9 | |
| 第2部 | 保険給付 | 3 | 11 | |
| 第3部 | 保険給付の通則,労働福祉事業,特別加入他 | 3 | 14 | |
| 雇用保険法 | 基礎編:受付次第 発展編:1月上旬 |
7時間 | 32時間 | |
| 第1部 | 総則,適用事業,被保険者,通則他 | 1 | 5 | |
| 第2部 | 基本手当 | 2 | 8 | |
| 第3部 | 基本手当以外の求職者給付 | 1 | 7 | |
| 第4部 | 求職者給付以外の失業等給付,雇用保険の三事業他 | 3 | 12 | |
| 労働保険徴収法 | 基礎編:受付次第 発展編:1月上旬 |
5時間 | 24時間 | |
| 第1部 | 総則,保険関係の成立及び消滅,概算保険料他 | 3 | 14 | |
| 第2部 | 確定保険料,印紙保険料,労働保険事務組合他 | 2 | 10 | |
| 健康保険法 | 基礎編:受付次第 発展編:1月上旬 |
9時間 | 38時間 | |
| 第1部 | 目的・機関等,適用事業所,被保険者等 | 1 | 6 | |
| 第2部 | 保険者,標準報酬月額及び標準賞与額他 | 2 | 8 | |
| 第3部 | 保険給付,保険給付の通則 | 3 | 12 | |
| 第4部 | 日雇特例被保険者,費用の負担,不服申立て他 | 3 | 12 | |
| 厚生年金保険法 | 基礎編:受付次第 発展編:1月上旬 |
9時間 | 33時間 | |
| 第1部 | 総則,被保険者,標準報酬月額及び標準賞与額 | 1 | 5 | |
| 第2部 | 老齢厚生年金,特別支給の老齢厚生年金 | 2 | 9 | |
| 第3部 | 障害厚生年金,遺族厚生年金他 | 2 | 5 | |
| 第4部 | 給付通則,届出,受給権者の裁定請求 | 2 | 5 | |
| 第5部 | 費用の負担,不服申立て,厚生年金基金等他 | 2 | 9 | |
| 社会保険に関する一般常識 | 基礎編:受付次第 発展編:5月上旬 |
10時間 | 47時間 | |
| 第1部 | 国民健康保険法,船員保険法 | 2 | 10 | |
| 第2部 | 老人保健法,介護保険法 | 3 | 12 | |
| 第3部 | 社会保険労務士法,確定給付企業年金法,確定拠出年金法他 | 2 | 11 | |
| 第4部 | 社会保険制度の沿革 | 1 | 7 | |
| 第5部 | 社会保障制度,次世代育成支援対策他 | 2 | 7 | |
| 労働に関する一般常識 | 基礎編:受付次第 発展編:5月上旬 |
11時間 | 54時間 | |
| 第1部 | 最低賃金法,賃金の支払の確保等に関する法律他 | 2 | 14 | |
| 第2部 | 職業安定法,労働者派遣法,職業能力開発促進法他 | 3 | 15 | |
| 第3部 | 労働組合法,労働関係調整法,労働審判法他 | 2 | 8 | |
| 第4部 | 労務管理 | 2 | 9 | |
| 第5部 | 労働経済 | 2 | 8 | |
| 法改正 | 5月下旬 | 10時間 | ||
| 本試験シュミレーション | 5月下旬 | 100時間 | ||
※法改正等の事情により,発送の時期および順序,項目の内容は多少変更になるケースもありますので, あらかじめご承知おきください。
| 【 2008 社労士-1】 | ||
| コース | 項目 | 合格番号 |
| 1.労働基準法 | 基礎編1 労働基準法について | 4個 |
| 2.労働安全衛生法 | 基礎編1 労働安全衛生法について | 2個 |
| 3.労働者災害補償保険法 | 基礎編1 労働者災害補償保険法について | 3個 |
| 4.雇用保険法 | 基礎編2 雇用保険法について | 4個 |
| 5.労働保険徴収法 | 基礎編2 労働保険徴収法について | 2個 |
| 6.健康保険法 | 基礎編2 健康保険法について | 4個 |
| 7.国民年金法 | 基礎編2 国民年金法について | 3個 |
| 8.厚生年金保険法 | 基礎編2 厚生年金保険法について | 5個 |
| 9.社会保険に関する一般常識 | 基礎編2 厚生年金保険法について | 5個 |
| 10.労働に関する一般常識 | 基礎編2 労働に関する一般常識について | 5個 |
| 【 2008 社労士-2】 | ||
| コース | 項目 | 合格番号 |
| 1.労働基準法 | 発展編1 労働基準法について | 4個 |
| 2.労働安全衛生法 | 発展編1 労働安全衛生法について | 2個 |
| 3.労働者災害補償保険法 | 発展編1 労働者災害補償保険法について | 3個 |
| 4.雇用保険法 | 発展編2 雇用保険法について | 4個 |
| 5.労働保険徴収法 | 発展編2 労働保険徴収法について | 2個 |
| 6.健康保険法 | 発展編2 健康保険法について | 4個 |
| 7.国民年金法 | 発展編2 国民年金法について | 3個 |
| 8.厚生年金保険法 | 発展編2 厚生年金保険法について | 5個 |
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
| OS | Windows XP日本語版が動作するPC/AT互換(DOS/V)機 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium(または同等の)プロセッサ1GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上(Windows Vistaは1GB以上) |
| ハードディスク | 空き容量2GB以上必要 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、256色以上の表示が可能な機種(65536色以上推奨) |
| CD-ROM | CD-ROMドライブが必要 |
| OS | 日本語版Windows®XP、Vistaが動作するPC/AT互換(DOS/V)機 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium(または同等の)プロセッサ1GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上(Windows Vistaは1GB以上) |
| ハードディスク | 空き容量2GB以上必要 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、256色以上の表示が可能な機種(65536色以上推奨) |
| インターネット | インターネットに接続できる環境が必要(ADSL・光回線などのブロードバンド環境推奨) ■ 常時接続環境→LAN(10/100BASE対応) ■ ダイヤルアップ→モデム(56Kbps以上を推奨) ■ 学習プログラムと学習教材のダウンロード時、学習履歴の送受信時に接続を行う。 ※ダイヤルアップ接続はサポートしますが、通信速度の関係でデータの送受信に時間がかかります。 |
※ Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※ Pentium®はIntel Corporationの商標または登録商標です。
※ その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。